Código de cores das resistências.
Código de cores das resistências.Como saber o código de cores das resistências?Nas imagens que se seguem podes ver como saber o valor das resistencias pelas cores.
Código de cores |
|---|
Cores | 1ª Cor | 2ª Cor |
|
|
|---|---|---|---|---|
Preto | 0 | 0 | ||
Castanho | 1 | 1 | x 10 | +/- 1% |
Vermelho | 2 | 2 | x 100 | +/- 2% |
Laranja | 3 | 3 | x 1 000 | |
Amarelo | 4 | 4 | x 10 000 | |
Verde | 5 | 5 | x 100 000 | +/- 0.5% |
Azul | 6 | 6 | x 1 000 000 | |
Violeta | 7 | 7 | x 10 000 000 | |
Cinzento | 8 | 8 | x 100 000 000 | |
Branco | 9 | 9 | x 1 000 000 000 | |
Ouro | x 0,01 | +/- 5% | ||
Prata | x 0,1 | +/- 10% | ||
Celeste | +/- 20% |
Exemplo: Se as cores forem: ( Castanho - Preto - Vermelho - Ouro ) os valores em Ohm são:Castanho=1, Preto=0, = valor de 10, Vermelho=x100 = 1000Ohm10x 100 = 1000Ohm, 1kOhm Tolerancia de 5 % |
Para resistências de precisão contar com mais uma 3ª cor.
Resistencias SMD
1* Valor = 1: número2* Valor = 2: número3* Valor = Multiplicador | Exemplo da resistência:1200 ohmios = 1K2 | ||
1* Valor = 1: númeroO " R " indica valor decimal3* Valor = 6: número | Exemplo da resistência:1,6 ohmios | ||
O " R " indica " 0 "2* Valor = 2: número3* Valor = 3: número | Exemplo da resistência:0.22 ohmios |
Series IEC E6 - E12 - E24 - E48
Series de resistências normalmente comercializadas.Existem outras series como as: E96, E192 para usos mais especiais. | ||||||||||||||||||||||||
E6 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||
E12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||
E24 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
E48 | 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | ||||||||||||
1.78 | 1.87 | 1.96 | 2.05 | 2.15 | 2.26 | 2.37 | 2.49 | 2.61 | 2.74 | 2.87 | 3.01 | |||||||||||||
3.16 | 3.32 | 3.48 | 3.65 | 3.83 | 4.02 | 4.22 | 4.42 | 4.64 | 4.87 | 5.11 | 5.36 | |||||||||||||
5.62 | 5.90 | 6.19 | 6.49 | 6.81 | 7.15 | 7.50 | 7.87 | 8.25 | 8.66 | 9.09 | 9.53 | |||||||||||||
Tolerâncias das series :E6 20% - E12 10% - E24 5% - E48 2% | ||||||||||||||||||||||||
Valores das resistências em , K , M | ||||||||||||||||||||||||

